Informations & tarifs
Les tarifs 2025 – 2026 du Conservatoire sont fixés par la délibération N° DEL-2025-0006, votée lors du Conseil Municipal du 6 février 2025.

Les droits d’inscription et de scolarité
Chaque élève inscrit au conservatoire de Roubaix doit s’acquitter du paiement de droits d’inscription et de droits de scolarité. Les factures sont émises par le service de régie centralisée de la Ville de Roubaix, et sont envoyées par courriel à chaque famille entre décembre et février de l’année en cours.
Toutes les familles bénéficient de réductions dès lors que plusieurs personnes du même foyer sont inscrites au conservatoire : - 25% sur la facture du 2ème élève, -50% sur la facture des élèves suivants.
Les élèves roubaisiens, ou métropolitains inscrits en 3ème cycle, bénéficient d’une tarification basée sur leur quotient familial.
Les droits de scolarité sont fixés selon le parcours et le niveau de l’élève, et sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Elèves roubaisiens et élèves de 3ème cycle métropolitains en fonction de leur coefficient familial
Coefficient familial de 0-260
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 11 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 11 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 22 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 37 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 52 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 11 € |
Coefficient familial de 261-400
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 16,5 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 16,5 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 33 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 48 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 63 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 16,5 € |
Coefficient familial de 401-505
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 23 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 23 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 46 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 61 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 76 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 23 € |
Coefficient familial de 506-610
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 34 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 34 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 68 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 83 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 98 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 34 € |
Coefficient familial de 611-820
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 46 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 46 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 92 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 107 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 122 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 46 € |
Coefficient familial de 821-1050
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 51 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 51 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 102 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 117 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 132 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 51 € |
Coefficient familial de 1051-1450
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 60 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 60 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 120 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 135 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 150 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 60 € |
Coefficient familial de 1451 et plus
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 70 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 70 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 140 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 155 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 170 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 70 € |
Non roubaisiens
| Inscription (applicable à tous les élèves) | 120 € | |
| Frais de scolarité | Eveil - Initiation | 120 € |
| Cycles 1 - 2 Musique ou danse | 240 € | |
| Cycles 3 & CPES Musique ou danse | 255 € | |
| Parcours amateur accompagné ou pratique | 270 € | |
| Parcours adulte | 300 € / an | |
| Option : danse ou instrument supplémentaire | 120 € |
Les droits d’entrée aux concerts
Le conservatoire porte une programmation en musique classique et contemporaine, à destination de tous les publics, qu’ils soient musiciens ou non.
La Ville a souhaité faciliter l’accès à ces concerts en mettant en place des tarifs d’entrées très bas, permettant à tout un chacun de pouvoir assister régulièrement à un ou des concerts : le tarif plein est de 10 € ; le tarif réduit à 5€ pour les mineurs, les étudiants et les bénéficiaires des minimas sociaux.
Les concerts sont gratuits pour les élèves du conservatoire de Roubaix, et leurs parents bénéficient d’un tarif spécifique à 7 €.
Les tarifs de location d‘instrument
Le conservatoire dispose d’un parc locatif de plus de 500 instruments, à disposition des élèves qui débutent leur apprentissage.
Cette politique volontariste permet aux plus jeunes de commencer leur apprentissage sur des instruments adapté à leur taille, sans devoir investir dans un premier temps.
Dès qu’ils peuvent pratiquer sur un instrument « taille adulte », les élèves sont invités à acheter leur propre instrument, qui les accompagnera tout au long de leur pratique.
Tous les instruments enseignés au conservatoire peuvent être loués à l’exception des pianos et des guitares. Certains instruments spécifiques peuvent être empruntés ponctuellement, dans le cadre de projets pédagogiques.
Les tarifs de location annuelle sont définis selon la valeur d’achat de chaque instrument, au barème suivant :
| Valeur d’achat entre 0 et 915 € | 62 € | |
| Valeur d’achat entre 916 € et 3 048 € | 83 € | |
| Valeur d’achat entre 3 049 € et 5 000 € | 104 € | |
| Valeur d’achat de 5 001 € et plus | 125 € |
Les instruments doivent obligatoirement être assurés par la famille de l’élève pendant toute la durée de la location.